
総距離
129.1 km
所要時間
2時間 35分
料金
2950円
地点 | 案内
■…交差点情報◆…料金所情報
| [1] | 出発地 | |
| [2] | 左折 | |
| [3] | 左斜 | |
| [4] | 左折 | |
| [5] | 右折 | |
| [6] | 左折 | |
| [7] | ■金井小学校下左折 | |
| [8] | ■木倉右折 | |
| [9] | 左折 | |
| [10] | 右折 | |
| [11] | ||
| [12] | 左斜 | |
| [13] | ■井の花右分岐 | |
| [14] | ■真光寺十字路左折 | |
| [15] | ■神王橋右斜 | |
| [16] | ■稲城福祉センター入口右折 | |
| [17] | ■稲城大橋入口左折 | |
| [18] | 直進 | |
| [19] | ■稲城IC右分岐 | |
| [20] | ◆稲城IC | |
| [21] | 本線に合流 | |
| [22] | ■高井戸IC左分岐方向高速出口 | |
| [23] | ||
| [24] | 側道を左分岐 | |
| [25] | 右斜 | |
| [26] | 左分岐 | |
| [27] | 左斜 | |
| [28] | 直進 | |
| [29] | 側道を左分岐 | |
| [30] | ■谷原左折 | |
| [31] | ■練馬IC直進方向高速入口 | |
| [32] | ◆新座料金所 | |
| [33] | ■鶴ヶ島JCT直進 | |
| [34] | ■本庄児玉IC左分岐方向高速出口 | |
| [35] | ◆本庄児玉IC | |
| [36] | 右分岐 | |
| [37] | ■本庄早稲田駅入口本線に合流 | |
| [38] | ||
| [39] | ||
| [40] | ||
| [41] | ||
| [42] | ||
| [43] | ■平和町右折 | |
| [44] | ■大原上左折 | |
| [45] | 右折 | |
| [46] | 右折 | |
| [47] | 目的地 | |

![]() |






