
総距離
118.1 km
所要時間
2時間 22分
料金
2400円
地点 | 案内
■…交差点情報◆…料金所情報
| [1] | 出発地 | |
| [2] | ||
| [3] | 左折 | |
| [4] | ■浜松町右折 | |
| [5] | 側道を右分岐 | |
| [6] | ■東名入口右折 | |
| [7] | ■町田市辻左折 | |
| [8] | ||
| [9] | ■三塚左分岐 | |
| [10] | ||
| [11] | 左折 | |
| [12] | 右折 | |
| [13] | 経由地1 | |
| [14] | 左折 | |
| [15] | 左折 | |
| [16] | ■JR町田駅前右折 | |
| [17] | ■原町田五丁目左折 | |
| [18] | ■旭町右折 | |
| [19] | ■今井谷戸右斜 | |
| [20] | ■乞田新大橋右折 | |
| [21] | ■本宿交番前左折 | |
| [22] | ■国立インター入口左折 | |
| [23] | ■国立府中IC左分岐方向高速入口 | |
| [24] | 右分岐 | |
| [25] | ◆国立府中IC | |
| [26] | ◆八王子本線料金所 | |
| [27] | ■八王子JCT直進 | |
| [28] | ■談合坂分岐右分岐 | |
| [29] | ■大月JCT右分岐 | |
| [30] | ■勝沼IC左分岐方向高速出口 | |
| [31] | ◆勝沼IC | |
| [32] | 右分岐 | |
| [33] | 本線に合流 | |
| [34] | ■柏尾左折 | |
| [35] | 右折 | |
| [36] | 右斜 | |
| [37] | 右折 | |
| [38] | 目的地 | |

![]() |






