
総距離
167.1 km
所要時間
2時間 58分
料金
4140円
地点 | 案内
■…交差点情報◆…料金所情報
| [1] | 出発地 | |
| [2] | ||
| [3] | 左折 | |
| [4] | ■浜松町右折 | |
| [5] | 側道を右分岐 | |
| [6] | ■東名入口右折 | |
| [7] | ■町田市辻左折 | |
| [8] | ||
| [9] | ■三塚左分岐 | |
| [10] | ||
| [11] | 左折 | |
| [12] | 右折 | |
| [13] | 経由地1 | |
| [14] | 左折 | |
| [15] | 右折 | |
| [16] | ||
| [17] | ■三塚右斜 | |
| [18] | ||
| [19] | ■町田市辻右折 | |
| [20] | 左分岐 | |
| [21] | ■東名入口左折 | |
| [22] | ■横浜町田IC左分岐方向高速入口 | |
| [23] | ◆横浜町田IC | |
| [24] | 右分岐 | |
| [25] | ■厚木IC直進 | |
| [26] | ■大井松田分岐左分岐 | |
| [27] | ■御殿場IC左分岐方向高速出口 | |
| [28] | 右分岐 | |
| [29] | ◆御殿場IC | |
| [30] | ■東田中右折 | |
| [31] | 左斜 | |
| [32] | 左折 | |
| [33] | 右折 | |
| [34] | 左折 | |
| [35] | 経由地2 | |
| [36] | ||
| [37] | 左折 | |
| [38] | 左戻 | |
| [39] | 左斜 | |
| [40] | 右折 | |
| [41] | ||
| [42] | ||
| [43] | ■二枚橋左折 | |
| [44] | ■ぐみ沢上右斜 | |
| [45] | ■須走IC直進方向高速入口 | |
| [46] | ◆須走IC | |
| [47] | ◆富士吉田本線料金所 | |
| [48] | ||
| [49] | ■大月JCT左分岐 | |
| [50] | ■勝沼IC左分岐方向高速出口 | |
| [51] | ◆勝沼IC | |
| [52] | 右分岐 | |
| [53] | 本線に合流 | |
| [54] | ■柏尾左折 | |
| [55] | 右折 | |
| [56] | 右斜 | |
| [57] | 右折 | |
| [58] | 目的地 | |

![]() |






