
総距離
397.7 km
所要時間
13時間 12分
料金
0円
地点 | 案内
■…交差点情報◆…料金所情報
| [1] | 出発地 | |
| [2] | ■吉野(西)右折 | |
| [3] | ■箕田右斜 | |
| [4] | ■上之(南)右分岐 | |
| [5] | 側道を左分岐 | |
| [6] | 左分岐 | |
| [7] | ■安中実業高校前左分岐 | |
| [8] | ■松井田左折 | |
| [9] | ||
| [10] | 左斜 | |
| [11] | ||
| [12] | ■浅間サンライン入口右折 | |
| [13] | ||
| [14] | ||
| [15] | ■栗林西右分岐 | |
| [16] | ||
| [17] | ■中央東右斜 | |
| [18] | 側道を左分岐 | |
| [19] | ■篠ノ井橋北 | |
| [20] | ■御幣川左折 | |
| [21] | 右折 | |
| [22] | 右折 | |
| [23] | 右斜 | |
| [24] | 左折 | |
| [25] | 右斜 | |
| [26] | 左折 | |
| [27] | 左斜 | |
| [28] | ■奈津女橋右分岐 | |
| [29] | 左斜 | |
| [30] | 右斜 | |
| [31] | 左折 | |
| [32] | 左折 | |
| [33] | ■飯森陸橋北右折 | |
| [34] | 左折 | |
| [35] | 左折 | |
| [36] | 右斜 | |
| [37] | ■江口南右折 | |
| [38] | ■中村左折 | |
| [39] | ■北野第二右折 | |
| [40] | 側道を左分岐 | |
| [41] | 左折 | |
| [42] | 右折 | |
| [43] | ||
| [44] | ■鍋田右分岐 | |
| [45] | ■下赤江左折 | |
| [46] | ■窪本町右折 | |
| [47] | ■牛島新町左折 | |
| [48] | ||
| [49] | ■電気ビル前右折 | |
| [50] | ■富山署前左折 | |
| [51] | 目的地 | |

![]() |






